Trasparenza
Scarica il bilancio sociale 2021
Scarica il bilancio sociale 2022
Scarica il bilancio sociale 2023
| comune di padova | contributi gennaio-luglio 2023 | € 30.240,00 | 
| comune di padova | contributi periodo estivo | € 9.920,00 | 
| comune di padova | contributi settembre-dicembre 2023 | € 20.480,00 | 
| sistema integrato MIUR | contributi 2023 | € 10.441,76 | 
| regione Veneto | contributi conto gestione 2023 | € 25.758,24 | 
| regione Veneto | contributi conto gestione integrazione 2023 | € 2.075,44 | 
| € 98.915,44 | ||
